Quota e rate limit
Cota mensal de envios, o que não consome quota e headers de limite.
Quota mensal do workspace
Operações que consomem a cota mensal (EXTERNAL_API_MONTHLY_QUOTA, janela UTC do mês):
| operationType | Exemplos |
|---|---|
send_message | POST /whatsapp/messages, mensagem em conversa |
send_template | POST /whatsapp/templates/send |
send_email | POST /email/send |
whatsapp_campaign_send | POST /whatsapp/campaigns/{id}/send |
whatsapp_campaign_schedule | POST /whatsapp/campaigns/{id}/schedule |
Não consomem quota: CRM (contacts/deals/…), leitura de conversas/flows, webhooks CRUD/observabilidade, upload de mídia, landing, /me, logs de usage.
Headers de quota
| Header | Significado |
|---|---|
X-RateLimit-Quota | Limite mensal |
X-RateLimit-Quota-Remaining | Restante no mês |
Retry-After | Presente em 429 (quando aplicável) |
Excedeu a cota → 429 com código típico workspace_quota_exceeded.
Rate limit curto
| Tier | Limite | Onde |
|---|---|---|
externalApi (padrão) | 120 req / 60s | Maioria das rotas externas |
externalMediaUpload | 20 req / 60s | POST/GET /media |
strict | 10 req / 60s | Landing AI |
Headers Fastify: x-ratelimit-limit, x-ratelimit-remaining, x-ratelimit-reset, retry-after.